あおもり積雪ランキング⛄
2023/11/30 06:00時点
1位 | → | 酸ヶ湯 | 84cm(+25) |
2位 | → | 田代平 | 53cm(+21) |
3位 | → | みちのくトンネル(七戸側) | 50cm(+26) |
4位 | ↙ | 沖揚平 | 43cm(+19) |
5位 | ↙ | みちのく管理事務所 | 41cm(+23) |
6位 | ↙ | 第二松代 | 22cm(+12) |
7位 | ↙ | 温川 | 21cm(+11) |
7位 | ↙ | 大川原 | 21cm(+14) |
8位 | ↗ | 横内 | 18cm(+17) |
9位 | ↙ | 水喰 | 17cm(+11) |
9位 | ↙ | 乙供 | 17cm(+11) |
10位 | ↙ | 七戸 | 15cm(+10) |
10位 | → | 青森 | 15cm(+12) |
11位 | ↙ | 脇野沢 | 14cm(+8) |
12位 | ↙ | 川内 | 13cm(+7) |
13位 | → | 田代 | 12cm(+12) |
14位 | ↙ | 百沢 | 11cm(+8) |
15位 | ↙ | 黒石 | 10cm(+10) |
15位 | ↙ | 大石 | 10cm(+6) |
15位 | ↙ | 前田野目 | 10cm(+8) |
16位 | ↙ | 野辺地 | 9cm(+9) |
16位 | ↙ | 浪岡 | 9cm(+9) |
17位 | ↙ | 夏坂 | 8cm(+6) |
17位 | ↙ | むつ | 8cm(+5) |
18位 | ↙ | 板柳 | 7cm(+7) |
18位 | ↙ | 今別 | 7cm(+4) |
19位 | ↙ | 老部 | 6cm(+6) |
19位 | ↙ | 碇ヶ関 | 6cm(+6) |
20位 | ↙ | 蟹田 | 5cm(+5) |
20位 | ↙ | 内真部 | 5cm(+5) |
21位 | ↙ | 弘前 | 4cm(+4) |
21位 | ↙ | 焼山 | 4cm(+4) |
21位 | ↙ | 今泉山 | 4cm(+3) |
22位 | ↙ | 根井 | 3cm(+3) |
22位 | ↙ | 五所川原 | 3cm(+3) |
22位 | ↙ | 宇樽部 | 3cm(+3) |
23位 | ↙ | 畑 | 2cm(+2) |
23位 | ↙ | 小泊 | 2cm(+2) |
23位 | ↙ | 金木 | 2cm(+2) |
23位 | ↙ | 川内野平 | 2cm(+1) |
23位 | ↙ | 八戸 | 2cm(+2) |
23位 | ↙ | 平内 | 2cm(+2) |
24位 | ↙ | 薬研 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 平山 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 鯵ヶ沢 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 車力 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 尻労 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 横浜 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 木ノ下 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 平賀 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 大鰐 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 十和田 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 今泉 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 大畑 | 1cm(+1) |
24位 | ↙ | 深浦 | 1cm(+1) |
25位 | ↙ | 五戸 | 0cm |
25位 | ↙ | 三戸 | 0cm |
25位 | ↙ | 佐井 | 0cm |
25位 | ↙ | 林 | 0cm |
25位 | ↙ | 岩崎 | 0cm |
25位 | ↙ | 田子 | 0cm |
25位 | ↙ | 風間浦 | 0cm |
25位 | ↙ | 大間 | 0cm |
25位 | ↙ | 関 | 0cm |
25位 | ↙ | 階上 | 0cm |
25位 | ↙ | 金ヶ沢 | 0cm |
25位 | ↙ | 六戸 | 0cm |
25位 | ↙ | 市野沢 | 0cm |
A | B | C | D |
---|
A…順位
B…前日との順位比較 →順位変わらず ↗ランクアップ ↙ランクダウン
C…青森県内の地点名
D…積雪 カッコ内は12時間前との差分
B…前日との順位比較 →順位変わらず ↗ランクアップ ↙ランクダウン
C…青森県内の地点名
D…積雪 カッコ内は12時間前との差分
今積もったところランキング⛄
2023/11/30 06:00時点
1位 | みちのくトンネル(七戸側) | +26cm |
2位 | 酸ヶ湯 | +25cm |
3位 | みちのく管理事務所 | +23cm |
4位 | 田代平 | +21cm |
5位 | 沖揚平 | +19cm |
6位 | 横内 | +17cm |
7位 | 大川原 | +14cm |
8位 | 第二松代 | +12cm |
8位 | 青森 | +12cm |
8位 | 田代 | +12cm |
9位 | 温川 | +11cm |
9位 | 水喰 | +11cm |
9位 | 乙供 | +11cm |
10位 | 七戸 | +10cm |
10位 | 黒石 | +10cm |
11位 | 野辺地 | +9cm |
11位 | 浪岡 | +9cm |
12位 | 脇野沢 | +8cm |
12位 | 百沢 | +8cm |
12位 | 前田野目 | +8cm |
13位 | 川内 | +7cm |
13位 | 板柳 | +7cm |
14位 | 大石 | +6cm |
14位 | 夏坂 | +6cm |
14位 | 老部 | +6cm |
14位 | 碇ヶ関 | +6cm |
15位 | むつ | +5cm |
15位 | 蟹田 | +5cm |
15位 | 内真部 | +5cm |
16位 | 今別 | +4cm |
16位 | 弘前 | +4cm |
16位 | 焼山 | +4cm |
17位 | 今泉山 | +3cm |
17位 | 根井 | +3cm |
17位 | 五所川原 | +3cm |
17位 | 宇樽部 | +3cm |
18位 | 畑 | +2cm |
18位 | 小泊 | +2cm |
18位 | 金木 | +2cm |
18位 | 八戸 | +2cm |
18位 | 平内 | +2cm |
19位 | 川内野平 | +1cm |
19位 | 薬研 | +1cm |
19位 | 平山 | +1cm |
19位 | 鯵ヶ沢 | +1cm |
19位 | 車力 | +1cm |
19位 | 尻労 | +1cm |
19位 | 横浜 | +1cm |
19位 | 木ノ下 | +1cm |
19位 | 平賀 | +1cm |
19位 | 大鰐 | +1cm |
19位 | 十和田 | +1cm |
19位 | 今泉 | +1cm |
19位 | 大畑 | +1cm |
19位 | 深浦 | +1cm |
20位 | 五戸 | 0cm |
20位 | 三戸 | 0cm |
20位 | 佐井 | 0cm |
20位 | 林 | 0cm |
20位 | 岩崎 | 0cm |
20位 | 田子 | 0cm |
20位 | 風間浦 | 0cm |
20位 | 大間 | 0cm |
20位 | 関 | 0cm |
20位 | 階上 | 0cm |
20位 | 金ヶ沢 | 0cm |
20位 | 六戸 | 0cm |
20位 | 市野沢 | 0cm |
A | B | C |
---|
A…順位
B…青森県内の地点名
C…12時間前からの増加量
B…青森県内の地点名
C…12時間前からの増加量